マーケット・レポート情報
主要指標
外国為替
ランキング
市場別ランキング
値上がり率上位 | 詳細 | |
---|---|---|
順位 | 銘柄 | 現在値 (騰落率) |
1 | 東京エネシス | 1,052 (+16.50%) (15:00) |
2 | アルコニックス | 1,683 (+14.48%) (15:00) |
3 | キャリアリンク | 2,587 (+13.56%) (15:00) |
4 | ユアテック | 943 (+10.42%) (15:00) |
5 | ブラス | 512 (+10.34%) (15:00) |
値下がり率上位 | 詳細 | |
---|---|---|
順位 | 銘柄 | 現在値 (騰落率) |
1 | スターティアホールディングス | 994 (-12.19%) (15:00) |
2 | ランド | 8 (-11.11%) (15:00) |
3 | ジャステック | 1,252 (-8.67%) (15:00) |
4 | ニコン | 766 (-6.81%) (15:00) |
5 | 三越伊勢丹ホールディングス | 608 (-6.60%) (15:00) |
出来高上位 | 詳細 | |
---|---|---|
順位 | 銘柄 | 現在値 (出来高) |
1 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 491.2 (51,026,600) (15:00) |
2 | ENEOSホールディングス | 417.9 (23,562,400) (15:00) |
3 | Zホールディングス | 700.0 (15,388,600) (15:00) |
4 | ランド | 8 (14,462,400) (15:00) |
5 | 東京電力ホールディングス | 328 (13,721,000) (15:00) |
業種別株価指数ランキング
東証
値上がり率上位 | 詳細 | |
---|---|---|
順位 | 業種 | 現在値 (騰落率) |
1 | 電気・ガス業 | 373.44 (+0.71%) (15:00) |
2 | 精密機器 | 9,507.06 (+0.16%) (15:00) |
3 | 電気機器 | 3,468.12 (-0.27%) (15:00) |
4 | サービス業 | 2,663.28 (-0.34%) (15:00) |
5 | 陸運業 | 1,915.32 (-0.34%) (15:00) |
ニュース
- DJ-仏トタル、印アダニ・グリーン・エナジーの20%株式取得へ
- <IGM>中国為替 午後 人民元は続落、香港ドルは横ばい
- DJ-【市場の声】印HCLテクノロジーズ、バリュエーションに妙味
- <NQN>◇新興株18日 ジャスダックは反発、マザーズ続伸 IT・環境銘柄に買い
- DJ-豪株下落、鉱業株・銀行株が安い
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- <NQN>◇東証大引け 続落 高値警戒感で売り 中国指標改善は支え
- DJ-【市場の声】鉱業株に強気でもリスクを警戒=ジェフリーズ
- DJ-【市場の声】韓国セルトリオン、コロナ薬候補の輸出で株価上昇も
- DJ-【市場の声】印バルティ・エアテル、値上げの遅れで業績打撃も
- DJ-【市場の声】インドのサンTV、広告媒体の変化が逆風に
- DJ-【市場の声】中国の閲文集団、オーディオブック売却が好材料にも
- DJ-【市場の声】商品価格、季節的な需要減退で目先は軟調か
- <NQN>◇<マザーズ>弁護士COMが9%高 JPモルガンが目標株価上げ
- <NQN>◇東証14時、下げ幅拡大 米大統領就任式を控え持ち高調整
- DJ-マレーシアのスズ現物上昇、出来高1トン
- DJ-【市場の声】大参林医薬集団、M&Aが増収率けん引か
- DJ-印HDFC銀行、10-12月期は14%増益 法人向け業務が寄与
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- <NQN>◇外為14時 円、103円台後半で小動き