主要指標 -上海B株指数-
日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
---|---|---|---|
15:15 | 17:30 | 08:04 | 08:04 |
26,911.20 | 31,490.07 | 128.38 | 134.46 |
+251.45 | -1,164.52 | +0.15 | +0.28 |
現在値
現在値 |
294.0674 ↑ |
|
---|---|---|
前日比 |
+1.8804 (+0.64%) (2022/05/18 15:00) |
|
始値 | 291.6764 | |
高値 | 294.4057 | |
安値 | 291.2571 | |
前日終値 | 292.1870 | (2022/05/17) |
年初来高値 | 294.1083 | (2022/04/19) |
年初来安値 | 262.5866 | (2022/03/15) |
日足 | 2022/05/18 15:00 |
---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。