主要指標 -仏CAC40-
日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
---|---|---|---|
15:00 | 17:40 | 15:18 | 15:18 |
28,242.21 | 30,814.26 | 103.73 | 125.25 |
-276.97 | -177.26 | -0.11 | -0.17 |
現在値
現在値 |
5,611.6900 |
|
---|---|---|
前日比 |
-69.4500 (-1.22%) (2021/01/15 18:05) |
|
始値 | 5,648.7000 | |
高値 | 5,656.4500 | |
安値 | 5,563.7400 | |
前日終値 | 5,681.1400 | (2021/01/14) |
年初来高値 | 6,111.2400 | (2020/02/19) |
年初来安値 | 3,754.8400 | (2020/03/18) |
日足 | 2021/01/15 18:05 |
---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。