主要指標 -NASDAQ総合-
日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
---|---|---|---|
15:15 | 17:40 | 16:26 | 16:26 |
28,242.21 | 30,814.26 | 103.73 | 125.31 |
-276.97 | -177.26 | -0.11 | -0.11 |
現在値
現在値 |
12,998.502 |
|
---|---|---|
前日比 |
-114.136 (-0.87%) (2021/01/15 17:15) |
|
始値 | 13,099.895 | |
高値 | 13,139.832 | |
安値 | 12,949.762 | |
前日終値 | 13,112.638 | (2021/01/14) |
52週高値 | 13,201.975 | (2021/01/08) |
52週安値 | 6,860.674 | (2020/03/23) |
5分足 | 2021/01/15 17:15 |
---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。