主要指標 -上海総合指数-
日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
---|---|---|---|
15:15 | 17:30 | 07:34 | 07:34 |
26,911.20 | 31,490.07 | 128.36 | 134.40 |
+251.45 | -1,164.52 | +0.13 | +0.22 |
現在値
現在値 |
3,085.9768 ↓ |
|
---|---|---|
前日比 |
-7.7197 (-0.24%) (2022/05/18 15:00) |
|
始値 | 3,095.8862 | |
高値 | 3,105.8419 | |
安値 | 3,071.3050 | |
前日終値 | 3,093.6965 | (2022/05/17) |
年初来高値 | 3,632.3289 | (2022/01/04) |
年初来安値 | 2,886.4257 | (2022/04/26) |
日足 | 2022/05/18 15:00 |
---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。