主要指標 -上海総合指数-
日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
---|---|---|---|
15:15 | 17:40 | 15:59 | 15:59 |
28,242.21 | 30,814.26 | 103.70 | 125.29 |
-276.97 | -177.26 | -0.14 | -0.13 |
現在値
現在値 |
3,596.6892 ↑ |
|
---|---|---|
前日比 |
+30.3114 (+0.84%) (2021/01/18 14:49) |
|
始値 | 3,554.7977 | |
高値 | 3,608.7665 | |
安値 | 3,544.2614 | |
前日終値 | 3,566.3778 | (2021/01/15) |
年初来高値 | 3,608.3389 | (2021/01/12) |
年初来安値 | 2,660.1674 | (2020/03/23) |
日足 | 2021/01/18 14:49 |
---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。