主要指標 -台湾加権指数-
日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
---|---|---|---|
15:15 | 17:30 | 07:03 | 07:03 |
26,911.20 | 31,490.07 | 128.34 | 134.29 |
+251.45 | -1,164.52 | +0.11 | +0.11 |
現在値
現在値 |
16,296.86 ↑ |
|
---|---|---|
前日比 |
+240.77 (+1.49%) (2022/05/18 13:33) |
|
始値 | 16,174.78 | |
高値 | 16,316.58 | |
安値 | 16,172.80 | |
前日終値 | 16,056.09 | (2022/05/17) |
52週高値 | 18,526.35 | (2022/01/04) |
52週安値 | 15,353.89 | (2021/05/17) |
日足 | 2022/05/18 13:33 |
---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。