主要指標 -日経平均株価-
日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
---|---|---|---|
15:15 | 17:40 | 17:23 | 17:23 |
28,242.21 | 30,814.26 | 103.76 | 125.30 |
-276.97 | -177.26 | -0.08 | -0.12 |
現在値
現在値 |
28,242.21 |
|
---|---|---|
前日比 |
-276.97 (-0.97%) (15:15) |
|
始値 | 28,238.68 | (09:00) |
高値 | 28,349.97 | (09:48) |
安値 | 28,111.54 | (09:04) |
前日終値 | 28,519.18 | (2021/01/15) |
年初来高値 | 28,698.26 | (2021/01/14) |
年初来安値 | 16,552.83 | (2020/03/19) |
5分足 | 2021/01/18 15:15 |
---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。