主要指標 -日経平均株価-
日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
---|---|---|---|
15:15 | 17:30 | 09:00 | 09:00 |
26,911.20 | 31,490.07 | 127.97 | 134.04 |
+251.45 | -1,164.52 | -0.26 | -0.14 |
現在値
現在値 |
26,911.20 |
|
---|---|---|
前日比 |
+251.45 (+0.94%) (15:15) |
|
始値 | 26,826.82 | (09:00) |
高値 | 27,053.18 | (09:31) |
安値 | 26,741.34 | (10:47) |
前日終値 | 26,659.75 | ( ) |
年初来高値 | 29,332.16 | (2022/01/05) |
年初来安値 | 24,717.53 | (2022/03/09) |
5分足 | 2022/05/18 15:15 |
---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。