主要指標 -日経平均先物-
日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
---|---|---|---|
15:15 | 17:30 | 07:51 | 07:51 |
26,911.20 | 31,490.07 | 128.31 | 134.36 |
+251.45 | -1,164.52 | +0.08 | +0.18 |
現在値
現在値 |
26,860 |
|
---|---|---|
前日比 |
+230 (+0.86%) (15:15) |
|
始値 | 26,860 | (08:45) |
高値 | 27,060 | (09:31) |
安値 | 26,740 | (10:45) |
前日終値 | 26,630 | (2022/05/17) |
限月高値 | 30,100 | (2021/09/17) |
限月安値 | 15,890 | (2020/03/19) |
※日経平均先物の値は、日中の立会時間内のみとなります。
5分足 | 2022/05/18 15:15 |
---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。