主要指標 -日経平均先物-
日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
---|---|---|---|
15:15 | 13:34 | 03:49 | 03:49 |
30,168.27 | 31,527.11 | 106.07 | 129.13 |
+496.57 | -434.75 | +0.22 | +0.35 |
現在値
現在値 |
30,190 |
|
---|---|---|
前日比 |
+550 (+1.85%) (15:15) |
|
始値 | 30,190 | (08:45) |
高値 | 30,240 | (08:46) |
安値 | 30,080 | (13:23) |
前日終値 | 29,640 | (2021/02/24) |
限月高値 | 30,720 | (2021/02/16) |
限月安値 | 16,160 | (2020/03/17) |
※日経平均先物の値は、日中の立会時間内のみとなります。
5分足 | 2021/02/25 15:15 |
---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。