主要指標 -TOPIX-
日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
---|---|---|---|
15:15 | 17:40 | 15:47 | 15:47 |
28,242.21 | 30,814.26 | 103.72 | 125.27 |
-276.97 | -177.26 | -0.12 | -0.15 |
現在値
現在値 |
1,845.49 |
|
---|---|---|
前日比 |
-11.12 (-0.60%) (15:00) |
|
始値 | 1,844.09 | (09:00) |
高値 | 1,851.97 | (10:01) |
安値 | 1,839.68 | (09:04) |
前日終値 | 1,856.61 | (2021/01/15) |
年初来高値 | 1,873.28 | (2021/01/14) |
年初来安値 | 1,236.34 | (2020/03/16) |
5分足 | 2021/01/18 15:00 |
---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。