主要指標 -東証2部指数-
日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
---|---|---|---|
15:15 | 17:40 | 17:09 | 17:09 |
28,242.21 | 30,814.26 | 103.76 | 125.25 |
-276.97 | -177.26 | -0.08 | -0.17 |
現在値
現在値 |
6,720.84 ↓ |
|
---|---|---|
前日比 |
-5.37 (-0.08%) (15:00) |
|
始値 | 6,705.18 | (09:00) |
高値 | 6,740.04 | (11:04) |
安値 | 6,690.28 | (09:07) |
前日終値 | 6,726.21 | (2021/01/15) |
年初来高値 | 7,484.12 | (2020/01/17) |
年初来安値 | 4,817.24 | (2020/03/19) |
5分足 | 2021/01/18 15:00 |
---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。