主要指標 -JASDAQ-TOP20-
日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
---|---|---|---|
15:15 | 17:30 | 08:11 | 08:11 |
26,911.20 | 31,490.07 | 128.29 | 134.33 |
+251.45 | -1,164.52 | +0.06 | +0.15 |
現在値
現在値 |
4,157.11 ↓ |
|
---|---|---|
前日比 |
+17.32 (+0.42%) (15:00) |
|
始値 | 4,155.23 | (09:00) |
高値 | 4,182.15 | (09:41) |
安値 | 4,123.88 | (10:48) |
前日終値 | 4,139.79 | ( ) |
年初来高値 | 5,583.56 | (2022/01/04) |
年初来安値 | 3,996.61 | (2022/05/12) |
5分足 | 2022/05/18 15:00 |
---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。