主要指標 -仏CAC40-
日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
---|---|---|---|
15:15 | 13:36 | 03:51 | 03:51 |
30,168.27 | 31,487.69 | 106.07 | 129.15 |
+496.57 | -474.17 | +0.22 | +0.37 |
現在値
現在値 |
5,783.8900 |
|
---|---|---|
前日比 |
-14.0900 (-0.24%) (2021/02/25 18:05) |
|
始値 | 5,824.7200 | |
高値 | 5,834.3600 | |
安値 | 5,783.8900 | |
前日終値 | 5,797.9800 | (2021/02/24) |
年初来高値 | 6,111.2400 | (2020/02/19) |
年初来安値 | 3,754.8400 | (2020/03/18) |
日足 | 2021/02/25 18:05 |
---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。