主要指標 -上海総合指数-
日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
---|---|---|---|
15:15 | 14:11 | 04:25 | 04:25 |
30,168.27 | 31,621.31 | 106.12 | 129.37 |
+496.57 | -340.55 | +0.27 | +0.59 |
現在値
現在値 |
3,585.0458 ↑ |
|
---|---|---|
前日比 |
+20.9659 (+0.58%) (2021/02/25 15:00) |
|
始値 | 3,595.5424 | |
高値 | 3,608.5568 | |
安値 | 3,568.4735 | |
前日終値 | 3,564.0799 | (2021/02/24) |
年初来高値 | 3,696.1680 | (2021/02/19) |
年初来安値 | 2,660.1674 | (2020/03/23) |
日足 | 2021/02/25 15:00 |
---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。