主要指標 -中国企業指数-
日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
---|---|---|---|
15:15 | 17:30 | 08:28 | 08:28 |
26,911.20 | 31,490.07 | 128.24 | 134.28 |
+251.45 | -1,164.52 | +0.01 | +0.10 |
現在値
現在値 |
7,089.29 |
|
---|---|---|
前日比 |
+12.49 (+0.17%) (2022/05/18) |
|
始値 | 7,072.76 | |
高値 | 7,120.34 | |
安値 | 6,977.74 | |
前日終値 | 7,076.80 | (2022/05/17) |
日足 | 2022/05/18 |
---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。