主要指標 -中国企業指数-
日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
---|---|---|---|
15:15 | 17:40 | 16:47 | 16:47 |
28,242.21 | 30,814.26 | 103.72 | 125.23 |
-276.97 | -177.26 | -0.12 | -0.19 |
現在値
現在値 |
11,447.02 |
|
---|---|---|
前日比 |
+126.49 (+1.11%) (2021/01/18 15:46) |
|
始値 | 11,266.78 | |
高値 | 11,455.06 | |
安値 | 11,241.64 | |
前日終値 | 11,320.53 | (2021/01/15) |
日足 | 2021/01/18 15:46 |
---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。