主要指標 -香港ハンセン指数-
日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
---|---|---|---|
15:15 | 17:30 | 07:27 | 07:27 |
26,911.20 | 31,490.07 | 128.45 | 134.48 |
+251.45 | -1,164.52 | +0.22 | +0.30 |
現在値
現在値 |
20,644.28 |
|
---|---|---|
前日比 |
+41.76 (+0.20%) (2022/05/18) |
|
始値 | 20,674.23 | |
高値 | 20,711.93 | |
安値 | 20,389.61 | |
前日終値 | 20,602.52 | (2022/05/17) |
日足 | 2022/05/18 |
---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。