主要指標 -インドSENSEX30-
日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
---|---|---|---|
15:15 | 17:30 | 07:41 | 07:41 |
26,911.20 | 31,490.07 | 128.34 | 134.35 |
+251.45 | -1,164.52 | +0.11 | +0.17 |
現在値
現在値 |
54,208.53 |
|
---|---|---|
前日比 |
-109.94 (-0.20%) (2022/05/18) |
|
始値 | 54,554.89 | |
高値 | 54,786.00 | |
安値 | 54,130.89 | |
前日終値 | 54,318.47 |
日足 | 2022/05/18 |
---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。