主要指標 -インドSENSEX30-
日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
---|---|---|---|
15:15 | 17:40 | 16:05 | 16:05 |
28,242.21 | 30,814.26 | 103.70 | 125.27 |
-276.97 | -177.26 | -0.14 | -0.15 |
現在値
現在値 |
49,034.67 |
|
---|---|---|
前日比 |
-549.49 (-1.10%) (2021/01/15) |
|
始値 | 49,656.71 | |
高値 | 49,656.71 | |
安値 | 48,795.79 | |
前日終値 | 49,584.16 |
日足 | 2021/01/15 |
---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。