主要指標 -サマリ-
日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
---|---|---|---|
15:15 | 13:10 | 03:24 | 03:24 |
30,168.27 | 31,432.13 | 106.14 | 129.41 |
+496.57 | -529.73 | +0.29 | +0.63 |
日経平均株価 | TOPIX | 日経JASDAQ平均 |
---|---|---|
2021/02/25 15:15 5分足 |
2021/02/25 15:00 5分足 |
2021/02/25 15:00 5分足 |
30,168.27 +496.57 |
1,926.23 +23.16 |
3,834.05 +14.69 |
国内主要指標
指標/指数 | 現在値 | 前日比 | 高値 | 安値 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|---|
日経平均株価 | 30,168.27 | +496.57(+1.67%) | 30,213.28 | 30,044.43 | 02/25 15:15 |
日経平均先物 | 30,190 | +550(+1.85%) | 30,240 | 30,080 | 02/25 15:15 |
TOPIX | 1,926.23 | +23.16(+1.22%) | 1,931.27 | 1,922.45 | 02/25 15:00 |
東証2部指数 | 7,400.99 | +30.62(+0.42%) | 7,413.92 | 7,396.57 | 02/25 15:00 |
マザーズ指数 | 1,238.31 | +18.60(+1.52%) | 1,251.12 | 1,227.54 | 02/25 15:00 |
日経JASDAQ平均 | 3,834.05 | +14.69(+0.38%) | 3,837.38 | 3,823.21 | 02/25 15:00 |
JASDAQ指数 | 186.79 | +1.39(+0.75%) | 187.38 | 186.35 | 02/25 15:00 |
JASDAQスタンダード指数 | 408.44 | +3.10(+0.76%) | 409.79 | 407.48 | 02/25 15:00 |
JASDAQグロース指数 | 181.01 | +0.55(+0.30%) | 181.51 | 179.78 | 02/25 15:00 |
JASDAQ-TOP20 | 5,063.82 | +60.66(+1.21%) | 5,111.23 | 5,045.69 | 02/25 15:00 |
Jストック指数 | 4,065.93 | +45.86(+1.14%) | 4,085.80 | 4,051.29 | 02/25 15:00 |
※日経平均先物の値は、日中の立会時間内のみとなります。
海外主要指標
指標/指数 | 現在値 | 前日比 | 高値 | 安値 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|---|
NYダウ | 31,432.13 | -529.73(-1.65%) | 31,984.77 | 31,371.75 | 02/25 13:10 |
S&P500 | 3,853.81 | -71.62(-1.82%) | 3,925.02 | 3,824.53 | 02/25 13:20 |
NASDAQ総合 | 13,188.845 | -409.121(-3.00%) | 13,602.856 | 13,109.779 | 02/25 13:10 |
ユーロ・ストックス50 | 3,705.99 | +16.89(+0.45%) | - | 02/24 終値 | |
独DAX | 13,879.3300 | -96.6700(-0.69%) | 14,051.0100 | 13,879.1700 | 02/25 17:55 |
仏CAC40 | 5,783.8900 | -14.0900(-0.24%) | 5,834.3600 | 5,783.8900 | 02/25 18:05 |
インドSENSEX30 | 51,039.31 | +257.62(+0.50%) | 51,386.12 | 50,991.76 | 02/25 終値 |
台湾加権指数 | 16,452.18 | +239.65(+1.47%) | 16,474.05 | 16,322.27 | 02/25 13:33 |
上海総合指数 | 3,585.0458 | +20.9659(+0.58%) | 3,608.5568 | 3,568.4735 | 02/25 15:00 |
上海B株指数 | 245.9348 | -0.0106(0.00%) | 248.9658 | 245.2749 | 02/25 15:00 |
香港ハンセン指数 | 30,074.17 | +355.93(+1.19%) | 30,453.12 | 29,833.05 | 02/25 終値 |
香港レッドチップ指数 | 4,201.26 | +104.47(+2.55%) | 4,258.29 | 4,142.84 | 02/25 終値 |
中国企業指数 | 11,717.41 | +207.68(+1.80%) | 11,861.84 | 11,583.77 | 02/25 終値 |
※NYダウ、NASDAQ、台湾加権指数:20分ディレイ
※S&P500:10分ディレイ
※独DAX、仏CAC40、上海総合指数、上海B株指数:15分ディレイ
※香港ハンセン、香港レッドチップ、中国企業指数:15分毎更新
※ユーロ・ストックス50、インドSENSEX30:終値
債券指標
銘柄名 | 利回り | 前日比 | 更新日時 |
---|---|---|---|
150.87 | -0.25 | 02/25 15:02 | |
0.140% | +0.025 | 02/25 15:44 | |
2.234% | +0.051 | 02/24 終値 | |
1.380% | +0.032 | 02/24 終値 | |
-0.233% | +0.071 | 02/25 終値 | |
0.784% | +0.052 | 02/25 終値 | |
0.031% | +0.076 | 02/25 終値 | |
63.22 | +1.55 | 02/24 終値 | |
1,788.00 | -11.65 | 02/24 終値 |
※長期国債先物:20分ディレイ
※日本国債:1時間毎更新
※Tポンド30年債、Tノート10年債、独国債10年、英国債10年、仏国債10年、LBMA金(ドル/オンス)、WTI原油先物・期近(ドル):終値
総売買高
市場 | 売買高 | 更新日時 |
---|---|---|
東証1部売買高 | 1,460.95(百万株) | 02/25 15:02 |
東証2部売買高 | 260.15(百万株) | 02/25 15:02 |
JASDAQスタンダード売買高 | 304,282,900(株) | 02/25 15:02 |
JASDAQグロース売買高 | 42,844,200(株) | 02/25 15:02 |
店頭表示金利(みずほ銀行)
商品 | 適用日 | ||
---|---|---|---|
普通預金 | 02/22 | 0.001% | |
大口定期 | 1年 | 02/22 | 0.002% |
大口定期 | 3年 | 02/22 | 0.002% |
スーパー定期300 | 1年 | 02/22 | 0.002% |
スーパー定期300 | 3年 | 02/22 | 0.002% |
スーパー定期 | 1年 | 02/22 | 0.002% |
スーパー定期 | 3年 | 02/22 | 0.002% |
外貨預金(米ドル) | 6ヶ月 | 02/25 | 0.20% |
外貨預金(ユーロ) | 6ヶ月 | 02/25 | 0.02% |