主要指標 -サマリ-
日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
---|---|---|---|
15:15 | 17:20 | 19:32 | 19:32 |
21,302.65 | 25,883.25 | 110.76 | 125.24 |
+20.80 | +443.86 | +0.19 | +0.15 |
日経平均株価 | TOPIX | 日経JASDAQ平均 |
---|---|---|
2019/02/19 15:15 5分足 |
2019/02/19 15:00 5分足 |
2019/02/19 15:00 5分足 |
21,302.65 +20.80 |
1,606.52 +4.56 |
3,431.14 +9.19 |
国内主要指標
指標/指数 | 現在値 | 前日比 | 高値 | 安値 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|---|
日経平均株価 | 21,302.65 | +20.80(+0.10%) | 21,344.17 | 21,217.16 | 02/19 15:15 |
日経平均先物 | 21,300 | 0(0.00%) | 21,330 | 21,200 | 02/19 15:15 |
TOPIX | 1,606.52 | +4.56(+0.28%) | 1,607.16 | 1,599.16 | 02/19 15:00 |
東証2部指数 | 6,740.26 | +22.09(+0.33%) | 6,740.95 | 6,697.58 | 02/19 15:00 |
マザーズ指数 | 883.01 | +7.97(+0.91%) | 885.78 | 875.29 | 02/19 15:00 |
日経JASDAQ平均 | 3,431.14 | +9.19(+0.27%) | 3,432.73 | 3,424.65 | 02/19 15:00 |
JASDAQ指数 | 149.97 | +0.83(+0.56%) | 150.22 | 149.17 | 02/19 15:00 |
JASDAQスタンダード指数 | 324.88 | +1.74(+0.54%) | 325.28 | 323.20 | 02/19 15:00 |
JASDAQグロース指数 | 201.52 | +2.26(+1.13%) | 205.66 | 199.02 | 02/19 15:00 |
JASDAQ-TOP20 | 4,005.86 | +57.53(+1.46%) | 4,018.39 | 3,946.33 | 02/19 15:00 |
Jストック指数 | 2,905.81 | +26.80(+0.93%) | 2,917.97 | 2,876.99 | 02/19 15:00 |
※日経平均先物の値は、日中の立会時間内のみとなります。
海外主要指標
指標/指数 | 現在値 | 前日比 | 高値 | 安値 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|---|
NYダウ | 25,883.25 | +443.86(+1.74%) | 25,883.72 | 25,564.63 | 02/15 17:20 |
S&P500 | 2,775.60 | +29.87(+1.08%) | 2,775.66 | 2,760.24 | 02/15 17:20 |
NASDAQ総合 | 7,472.410 | +45.455(+0.61%) | 7,477.276 | 7,440.260 | 02/15 17:15 |
ユーロ・ストックス50 | 3,244.79 | +3.54(+0.10%) | - | 02/18 終値 | |
独DAX | 11,290.8300 | -8.3700(-0.07%) | 11,371.4400 | 11,269.6200 | 02/19 11:22 |
仏CAC40 | 5,150.4800 | -18.0600(-0.34%) | 5,176.4100 | 5,146.5900 | 02/19 11:22 |
インドSENSEX30 | 35,498.44 | -310.51(-0.86%) | 35,912.44 | 35,470.76 | 02/18 終値 |
台湾加権指数 | 10,152.26 | +6.98(+0.06%) | 10,173.47 | 10,143.15 | 02/19 13:33 |
上海総合指数 | 2,755.6459 | +1.2893(+0.04%) | 2,780.7837 | 2,737.5864 | 02/19 15:00 |
上海B株指数 | 286.3294 | +0.1206(+0.04%) | 287.6543 | 285.2019 | 02/19 15:00 |
香港ハンセン指数 | 28,228.13 | -118.88(-0.41%) | 28,488.97 | 28,208.87 | 02/19 16:08 |
香港レッドチップ指数 | 4,478.93 | -32.77(-0.72%) | 4,525.89 | 4,475.55 | 02/19 16:08 |
中国企業指数 | 11,116.92 | -32.10(-0.28%) | 11,252.68 | 11,116.92 | 02/19 16:08 |
※NYダウ、NASDAQ、台湾加権指数:20分ディレイ
※S&P500:10分ディレイ
※独DAX、仏CAC40、上海総合指数、上海B株指数:15分ディレイ
※香港ハンセン、香港レッドチップ、中国企業指数:15分毎更新
※ユーロ・ストックス50、インドSENSEX30:終値
債券指標
銘柄名 | 利回り | 前日比 | 更新日時 |
---|---|---|---|
152.90 | +0.03 | 02/19 15:02 | |
-0.035% | -0.010 | 02/19 17:53 | |
2.994% | -0.004 | 02/15 終値 | |
2.665% | +0.010 | 02/15 終値 | |
0.112% | +0.011 | 02/18 終値 | |
1.164% | +0.005 | 02/18 終値 | |
0.543% | +0.009 | 02/18 終値 | |
55.59 | +1.18 | 02/15 終値 | |
1,325.50 | +8.95 | 02/18 終値 |
※長期国債先物:20分ディレイ
※日本国債:1時間毎更新
※Tポンド30年債、Tノート10年債、独国債10年、英国債10年、仏国債10年、LBMA金(ドル/オンス)、WTI原油先物・期近(ドル):終値
総売買高
市場 | 売買高 | 更新日時 |
---|---|---|
東証1部売買高 | 1,066.05(百万株) | 02/19 15:02 |
東証2部売買高 | 40.33(百万株) | 02/19 15:02 |
JASDAQスタンダード売買高 | 56,250,300(株) | 02/19 15:02 |
JASDAQグロース売買高 | 35,043,100(株) | 02/19 15:02 |
店頭表示金利(みずほ銀行)
商品 | 適用日 | ||
---|---|---|---|
普通預金 | 02/18 | 0.001% | |
大口定期 | 1年 | 02/18 | 0.01% |
大口定期 | 3年 | 02/18 | 0.01% |
スーパー定期300 | 1年 | 02/18 | 0.01% |
スーパー定期300 | 3年 | 02/18 | 0.01% |
スーパー定期 | 1年 | 02/18 | 0.01% |
スーパー定期 | 3年 | 02/18 | 0.01% |
外貨預金(米ドル) | 6ヶ月 | 02/19 | 0.55% |
外貨預金(ユーロ) | 6ヶ月 | 02/19 | 0.02% |