自己資本規制比率
2025年3月期
左右スクロールで表全体を閲覧できます
単体 | 連結(経営の健全性の状況) | |
---|---|---|
第2四半期 | (PDF/60KB) | (PDF/61KB) |
第1四半期 | (PDF/59KB) | (PDF/61KB) |
2024年3月期
左右スクロールで表全体を閲覧できます
単体 | 連結(経営の健全性の状況) | |
---|---|---|
第4四半期 | (PDF/58KB) | (PDF/57KB) |
第3四半期 | (PDF/58KB) | (PDF/57KB) |
第2四半期 | (PDF/58KB) | (PDF/57KB) |
第1四半期 | (PDF/58KB) | (PDF/57KB) |
2023年3月期
左右スクロールで表全体を閲覧できます
単体 | 連結(経営の健全性の状況) | |
---|---|---|
第4四半期 | (PDF/58KB) | (PDF/57KB) |
第3四半期 | (PDF/58KB) | (PDF/56KB) |
第2四半期 | (PDF/58KB) | (PDF/56KB) |
第1四半期 | (PDF/58KB) | (PDF/56KB) |
2022年3月期
左右スクロールで表全体を閲覧できます
単体 | 連結(経営の健全性の状況) | |
---|---|---|
第4四半期 | (PDF/58KB) | (PDF/56KB) |
第3四半期 | (PDF/58KB) | (PDF/56KB) |
第2四半期 | (PDF/58KB) | (PDF/56KB) |
第1四半期 | (PDF/59KB) | (PDF/56KB) |
2021年3月期
左右スクロールで表全体を閲覧できます
単体 | 連結(経営の健全性の状況) | |
---|---|---|
第4四半期 | (PDF/58KB) | (PDF/55KB) |
第3四半期 | (PDF/58KB) | (PDF/55KB) |
第2四半期 | (PDF/58KB) | (PDF/55KB) |
第1四半期 | (PDF/58KB) | (PDF/55KB) |
2020年3月期
左右スクロールで表全体を閲覧できます
単体 | 連結(経営の健全性の状況) | |
---|---|---|
第4四半期 | (PDF/58KB) | (PDF/55KB) |
第3四半期 | (PDF/58KB) | (PDF/55KB) |
第2四半期 | (PDF/58KB) | (PDF/55KB) |
第1四半期 | (PDF/58KB) | (PDF/55KB) |
2019年3月期
左右スクロールで表全体を閲覧できます
単体 | 連結(経営の健全性の状況) | |
---|---|---|
第4四半期 | (PDF/58KB) | (PDF/55KB) |
第3四半期 | (PDF/58KB) | (PDF/55KB) |
第2四半期 | (PDF/58KB) | (PDF/56KB) |
第1四半期 | (PDF/58KB) | (PDF/56KB) |
2018年3月期
左右スクロールで表全体を閲覧できます
単体 | 連結(経営の健全性の状況) | |
---|---|---|
第4四半期 | (PDF/58KB) | (PDF/56KB) |
第3四半期 | (PDF/58KB) | (PDF/56KB) |
第2四半期 | (PDF/58KB) | (PDF/56KB) |
第1四半期 | (PDF/58KB) | (PDF/56KB) |
2017年3月期
左右スクロールで表全体を閲覧できます
単体 | 連結(経営の健全性の状況) | |
---|---|---|
第4四半期 | (PDF/58KB) | (PDF/56KB) |
第3四半期 | (PDF/58KB) | (PDF/56KB) |
第2四半期 | (PDF/58KB) | (PDF/56KB) |
第1四半期 | (PDF/58KB) | (PDF/56KB) |
2016年3月期
左右スクロールで表全体を閲覧できます
単体 | 連結(経営の健全性の状況) | |
---|---|---|
第4四半期 | (PDF/58KB) | (PDF/57KB) |
第3四半期 | (PDF/58KB) | (PDF/57KB) |
第2四半期 | (PDF/58KB) | (PDF/57KB) |
第1四半期 | (PDF/58KB) | (PDF/57KB) |
2015年3月期
左右スクロールで表全体を閲覧できます
単体 | 連結(経営の健全性の状況) | |
---|---|---|
第4四半期 | (PDF/58KB) | (PDF/57KB) |
第3四半期 | (PDF/58KB) | (PDF/58KB) |
第2四半期 | (PDF/58KB) | (PDF/57KB) |
第1四半期 | (PDF/58KB) | (PDF/57KB) |
2014年3月期
左右スクロールで表全体を閲覧できます
単体 | 連結(経営の健全性の状況) | |
---|---|---|
第4四半期 | (PDF/58KB) | (PDF/57KB) |
第3四半期 | (PDF/61KB) | (PDF/60KB) |
第2四半期 | (PDF/61KB) | (PDF/60KB) |
第1四半期 | (PDF/62KB) | (PDF/62KB) |