海外ETF -銘柄一覧-
米国上場
左右スクロールで表全体を閲覧できます
銘柄名 | ティッカー | 主要上場取引所 | ベンチマーク | 取引通貨 |
---|---|---|---|---|
iシェアーズ MSCI ACWI ETF | ACWI | Nasdaq | MSCI ACWIインデックス | 米ドル |
i シェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | NYSEアーカ | ブルームバーグ 米国総合 インデックス | 米ドル |
i シェアーズ 好配当株式 ETF | DVY | Nasdaq | ダウ・ジョーンズ U.S.セレクト・ディビデンド・インデックス | 米ドル |
i シェアーズ MSCI エマージング・マーケット ETF | EEM | NYSEアーカ | MSCI エマージング・マーケット・インデックス | 米ドル |
iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット小型株 ETF | EEMS | NYSEアーカ | MSCI エマージング・マーケット小型株インデックス | 米ドル |
iシェアーズ MSCI EAFE ETF | EFA | NYSEアーカ | MSCI EAFE インデックス | 米ドル |
i シェアーズ MSCI インドネシア ETF | EIDO | NYSEアーカ | MSCI インドネシア IMI 25/50 インデックス | 米ドル |
iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF | EMB | Nasdaq | J.P. モルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・コア・インデックス | 米ドル |
i シェアーズ MSCI フィリピン ETF | EPHE | NYSEアーカ | MSCI フィリピン IMI 25/50 インデックス | 米ドル |
i シェアーズ MSCI ポーランド ETF | EPOL | NYSEアーカ | MSCI ポーランド IMI 25/50 インデックス | 米ドル |
iシェアーズ MSCI パシフィック(除く日本)ETF | EPP | NYSEアーカ | MSCI パシフィック・エックス・ジャパン・ インデックス | 米ドル |
iシェアーズ MSCI ドイツ ETF | EWG | NYSEアーカ | MSCI ドイツ・インデックス | 米ドル |
i シェアーズ MSCI ジャパン ETF | EWJ | NYSEアーカ | MSCI ジャパン・インデックス | 米ドル |
i シェアーズ MSCI マレーシア ETF | EWM | NYSEアーカ | MSCI マレーシア・インデックス | 米ドル |
i シェアーズ MSCI シンガポール ETF | EWS | NYSEアーカ | MSCI シンガポール 25/50インデックス | 米ドル |
i シェアーズ MSCI 台湾 ETF | EWT | NYSEアーカ | MSCI 台湾 25/50インデックス | 米ドル |
i シェアーズ MSCI メキシコ ETF | EWW | NYSEアーカ | MSCI メキシコ IMI 25/50 インデックス | 米ドル |
i シェアーズ MSCI 韓国 ETF | EWY | NYSEアーカ | MSCI 韓国 25/50 インデックス | 米ドル |
i シェアーズ MSCI ブラジル ETF | EWZ | NYSEアーカ | MSCI ブラジル 25/50 インデックス | 米ドル |
iシェアーズ グローバル資本財 ETF | EXI | NYSEアーカ | S&P グローバル 1200 資本財セクター指数 | 米ドル |
i シェアーズ MSCI 南アフリカ ETF | EZA | NYSEアーカ | MSCI 南アフリカ 25/50 インデックス | 米ドル |
iシェアーズ 中国大型株 ETF | FXI | NYSEアーカ | FTSE中国50インデックス | 米ドル |
iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF | HDV | NYSEアーカ | モーニングスター配当フォーカス指数 | 米ドル |
i シェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債 ETF | HYG | NYSEアーカ | Markit iBoxx米ドル建てリキッド ハイイールド指数 | 米ドル |
i シェアーズ ゴールド・トラスト | IAU | NYSEアーカ | LBMA金価格 | 米ドル |
iシェアーズ バイオテクノロジー ETF | IBB | Nasdaq | ICEバイオテクノロジー・インデックス | 米ドル |
iシェアーズ グローバル・クリーンエネルギー ETF | ICLN | Nasdaq | S&P グローバル・クリーンエネルギー指数 | 米ドル |
i シェアーズ 米国国債 7‐10 年 ETF | IEF | Nasdaq | ICE米国国債7-10年指数 | 米ドル |
iシェアーズ・コア MSCI エマージング・マーケット ETF | IEMG | NYSEアーカ | MSCI エマージング・マーケッツIMI インデックス | 米ドル |
iシェアーズ ヨーロッパ ETF | IEV | NYSEアーカ | S&P ヨーロッパ 350 インデックス | 米ドル |
i シェアーズ 先進国(除く米国)不動産 ETF | IFGL | Nasdaq | FTSE EPRA Nareit 先進国(除く米国)不動産インデックス | 米ドル |
i シェアーズ グローバル・インフラ ETF | IGF | Nasdaq | S&P グローバル・インフラストラクチャー指数 | 米ドル |
iシェアーズ 世界国債(除く米国)ETF | IGOV | Nasdaq | FTSE世界先進国債キャップ・セレクト・インデックス | 米ドル |
iシェアーズ・コア S&P 中型株 ETF | IJH | NYSEアーカ | スタンダード・アンド・プアーズMidCap 400インデックス | 米ドル |
iシェアーズ・コア S&P 小型株 ETF | IJR | NYSEアーカ | スタンダード・アンド・プアーズSmallCap 600 インデックス | 米ドル |
iシェアーズ ラテンアメリカ 40 ETF | ILF | NYSEアーカ | S&P ラテンアメリカ 40インデックス | 米ドル |
iシェアーズ グローバル 100 ETF | IOO | NYSEアーカ | S&P グローバル 100 インデックス | 米ドル |
iシェアーズ・コア S&P 500 ETF | IVV | NYSEアーカ | S&P 500指数 | 米ドル |
iシェアーズ ラッセル 2000 ETF | IWM | NYSEアーカ | ラッセル2000指数 | 米ドル |
iシェアーズ グローバル・エネルギー ETF | IXC | NYSEアーカ | S&Pグローバル1200エネルギー4.5/22.5/45キャップド指数 | 米ドル |
i シェアーズ グローバル金融 ETF | IXG | NYSEアーカ | S&P グローバル 1200 金融セクター指数 | 米ドル |
iシェアーズ グローバル・ヘルスケア ETF | IXJ | NYSEアーカ | S&P グローバル 1200 ヘルスケア・セクター指数 | 米ドル |
iシェアーズ グローバル・テクノロジー ETF | IXN | NYSEアーカ | S&Pグローバル1200インフォメーション・テクノロジー4.5/22.5/45キャップド指数 | 米ドル |
iシェアーズ グローバル コミュニケーションサービス ETF | IXP | NYSEアーカ | S&P グローバル1200コミュニケーションサービス 4.5/22.5/45 キャップド指数 | 米ドル |
i シェアーズ 米国不動産 ETF | IYR | NYSEアーカ | ダウ・ジョーンズ米国不動産キャップド指数 | 米ドル |
iシェアーズ グローバル公益事業 ETF | JXI | NYSEアーカ | S&Pグローバル1200公益事業セクター キャップド指数 | 米ドル |
iシェアーズ グローバル生活必需品 ETF | KXI | NYSEアーカ | S&P グローバル 1200 生活必需品セクター キャップド指数 | 米ドル |
iシェアーズ J.P.モルガン 現地通貨建てエマージング・マーケット債券 ETF | LEMB | NYSEアーカ | J.P. モルガンGBI-EM グローバル・ディバーシファイド キャップ15%フロア4.5% インデックス | 米ドル |
i シェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF | LQD | NYSEアーカ | Markit iBoxx米ドル建てリキッド 投資適格指数 | 米ドル |
iシェアーズ 米国 MBS ETF | MBB | Nasdaq | ブルームバーグ 米国MBS インデックス | 米ドル |
i シェアーズ グローバル素材 ETF | MXI | NYSEアーカ | S&P グローバル 1200 素材セクター指数 | 米ドル |
iシェアーズ S&P 100 ETF | OEF | NYSEアーカ | S&P 100指数 | 米ドル |
iシェアーズ 優先株式&インカム証券 ETF | PFF | Nasdaq | ICE 上場優先株式 & ハイブリッド証券 インデックス | 米ドル |
iシェアーズ グローバル一般消費財 ETF | RXI | NYSEアーカ | S&P グローバル 1200 一般消費財セクター キャップド指数 | 米ドル |
iシェアーズ 米国短期国債 ETF | SHV | Nasdaq | ICE短期米国債指数 | 米ドル |
i シェアーズ 米国国債 1‐3 年 ETF | SHY | Nasdaq | ICE米国国債1-3年指数 | 米ドル |
iシェアーズ シルバー・トラスト | SLV | NYSEアーカ | LBMA銀価格 | 米ドル |
iシェアーズ MSCI 米国 ESG セレクト ETF | SUSA | NYSEアーカ | MSCI USA エクステンデッド ESG セレクト・インデックス | 米ドル |
i シェアーズ MSCI タイ ETF | THD | NYSEアーカ | MSCI タイ IMI 25/50 インデックス | 米ドル |
iシェアーズ 米国物価連動国債 ETF | TIP | NYSEアーカ | ICE米国国債インフレ連動債指数 | 米ドル |
i シェアーズ 米国国債 20 年超 ETF | TLT | Nasdaq | ICE米国国債20年超指数 | 米ドル |
iシェアーズ MSCI コクサイ ETF | TOK | NYSEアーカ | MSCI KOKUSAI(コクサイ)インデックス | 米ドル |
i シェアーズ MSCI トルコ ETF | TUR | Nasdaq | MSCI トルコ IMI 25/50 インデックス | 米ドル |
iシェアーズ グローバル・ティンバー&フォレストリー ETF | WOOD | Nasdaq | S&P グローバル・ティンバー&フォレストリー指数 | 米ドル |
SPDR S&P500 ETFトラスト | SPY | NYSEアーカ | S&P 500 指数 | 米ドル |
SPDR ダウ工業平均 ETF トラスト | DIA | NYSEアーカ | ダウ・ジョーンズ工業株価平均指数 | 米ドル |
SPDRポートフォリオS&P500バリュー株式ETF | SPYV | NYSEアーカ | S&P500バリュー指数 | 米ドル |
SPDRポートフォリオS&P500グロース株式ETF | SPYG | NYSEアーカ | S&P500グロース指数 | 米ドル |
一般消費財セレクト・セクター SPDR ファンド | XLY | NYSEアーカ | 一般消費財セレクト・セクター指数 | 米ドル |
エネルギー・セレクト・セクター SPDR ファンド | XLE | NYSEアーカ | エネルギー・セレクト・セクター指数 | 米ドル |
金融セレクト・セクター SPDR ファンド | XLF | NYSEアーカ | 金融セレクト・セクター指数 | 米ドル |
公益事業セレクト・セクター SPDR ファンド | XLU | NYSEアーカ | 公益事業セレクト・セクター指数 | 米ドル |
コミュニケーション・サービス・セレクト・セクター SPDR ファンド | XLC | NYSEアーカ | コミュニケーション・サービス・セレクト・セクター指数 | 米ドル |
資本財セレクト・セクター SPDR ファンド | XLI | NYSEアーカ | 資本財セレクト・セクター指数 | 米ドル |
生活必需品セレクト・セクター SPDR ファンド | XLP | NYSEアーカ | 生活必需品セレクト・セクター指数 | 米ドル |
素材セレクト・セクター SPDR ファンド | XLB | NYSEアーカ | 素材セレクト・セクター指数 | 米ドル |
テクノロジー・セレクト・セクター SPDR ファンド | XLK | NYSEアーカ | テクノロジー・セレクト・セクター指数 | 米ドル |
不動産セレクト・セクター SPDR ファンド | XLRE | NYSEアーカ | 不動産セレクト・セクター指数 | 米ドル |
ヘルスケア・セレクト・セクター SPDR ファンド | XLV | NYSEアーカ | ヘルスケア・セレクト・セクター指数 | 米ドル |
グローバルX AI&ビッグデータ ETF | AIQ | Nasdaq | Indxx AI&ビッグデータインデックス | 米ドル |
グローバルX スーパーディビィデンド・オルタナティブズ ETF | ALTY | Nasdaq | Indxx スーパーディビィデンド®・オルタナティブズ・インデックス | 米ドル |
グローバルX ロボット&AI ETF | BOTZ | Nasdaq | Indxx グローバル・ロボティックス&アーティフィシャル・インテリジェンス・セマティック・インデックス | 米ドル |
グローバルX サイバーセキュリティ ETF | BUG | Nasdaq | Indxx サイバーセキュリティインデックス | 米ドル |
グローバルX クラウド・コンピューティング ETF | CLOU | Nasdaq | Indxx グローバル・クラウド・コンピューティング・インデックス | 米ドル |
グローバルX クリーンテック ETF | CTEC | Nasdaq | Indxx グローバル・クリーンテック・インデックス | 米ドル |
グローバルX スーパーディビィデンド-米国低ベータ ETF | DIV | NYSEアーカ | Indxx スーパーディビィデンド・U.S. ロー・ボラティリティ・インデックス | 米ドル |
グローバルX Eコマース ETF | EBIZ | Nasdaq | ソラクティブ eコマース インデックス | 米ドル |
グローバルX eドック(遠隔医療&デジタルヘルス)ETF | EDOC | Nasdaq | ソラクティブ遠隔治療&デジタルヘルス・インデックス | 米ドル |
グローバルX フィンテック ETF | FINX | Nasdaq | Indxx グローバル・フィンテック・セマティック・インデックス | 米ドル |
グローバルX ゲノム&バイオテクノロジー ETF | GNOM | Nasdaq | ソラクティブ・ゲノミクス・インデックス | 米ドル |
グローバルX マルチテーマ成長株 ETF | GXTG | Nasdaq | ソラクティブ・セマティック・グロース・インデックス | 米ドル |
グローバルX ヒーローズ(ゲーム&eスポーツ)ETF | HERO | Nasdaq | ソラクティブ・ビデオゲーム&E スポーツ・インデックス | 米ドル |
グローバルX ESG経営企業 ETF | KRMA | Nasdaq | コンシニティ・コンシャス・カンパニーズ・インデックス | 米ドル |
グローバルx リチウム&バッテリーテック ETF | LIT | NYSEアーカ | ソラクティブ・グローバル・リチウム・インデックス | 米ドル |
グローバルX 米国優先証券 ETF | PFFD | NYSEアーカ | ICE BofAML・ダイバーシファイド・コア・米国優先証券・インデックス | 米ドル |
グローバルX 高配当・優良・米国株 ETF | QDIV | NYSEアーカ | S&P 500・クオリティ・ハイ・ディビィデンド・インデックス | 米ドル |
グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF | QYLD | Nasdaq | CBOE NASDAQ–100・バイライト・V2・インデックス | 米ドル |
グローバルX スーパーディビィデンド-世界株式 ETF | SDIV | NYSEアーカ | ソラクティブ・グローバル・スーパーディビィデンド・インデックス | 米ドル |
グローバルX ソーシャルメディア ETF | SOCL | Nasdaq | ソラクティブ ソーシャルメディア トータルリターン インデックス | 米ドル |
グローバルX スーパーディビデンド-世界リート ETF | SRET | Nasdaq | ソラクティブ・グローバル・スーパーディビィデンド・REIT・インデックス | 米ドル |
グローバルX 再生可能エネルギー ETF | RNRG | Nasdaq | Indxx リニューワブル・エナジー・プロデューサーズ・インデックス | 米ドル |
グローバルX データセンター&デジタルインフラストラクチャー ETF | DTCR | Nasdaq | ソラクティブ・データセンターREIT&デジタル・インフラストラクチャー・インデックス | 米ドル |
グローバルX 自動運転&EV ETF | DRIV | Nasdaq | ソラクティブ・オートノマス&エレクトリック・ヴィーイクル・インデックス | 米ドル |
グローバルX 銅ビジネスETF | COPX | NYSEアーカ | ソラクティブ・グローバル・カッパー・マイナーズ・トータルリターン・インデックス | 米ドル |
ファーストトラスト 米国株式 オポチュニティーズETF | FPX | NYSEアーカ | IPOX 100米国指数 | 米ドル |
ファーストトラスト ナスダック 半導体ETF | FTXL | Nasdaq | ナスダック米国スマート半導体指数 | 米ドル |
ファーストトラスト グローバル タクティカル コモディティ戦略ファンド | FTGC | Nasdaq | ベンチマークなし | 米ドル |
ファーストトラスト ロングショート株式ETF | FTLS | NYSEアーカ | ベンチマークなし | 米ドル |
香港上場
左右スクロールで表全体を閲覧できます
銘柄名 | ティッカー | 主要上場取引所 | ベンチマーク | 取引通貨 |
---|---|---|---|---|
iシェアーズ・コア MSCI チャイナETF | 2801 | 香港 | MSCI チャイナ・インデックス | 香港ドル |
iシェアーズ FTSE 中国A50 ETF | 2823 | 香港 | FTSE 中国 A50 インデックス | 香港ドル |
iシェアーズ・コア SENSEX インディアETF | 2836 | 香港 | BSE SENSEX | 香港ドル |
オーストラリア上場
左右スクロールで表全体を閲覧できます
銘柄名 | ティッカー | 主要上場取引所 | ベンチマーク | 取引通貨 |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P/ASX 200ファンド | STW | オーストラリア | S&P/ASX200指数 | 豪ドル |
ロンドン上場
左右スクロールで表全体を閲覧できます
銘柄名 | ティッカー | 主要上場取引所 | ベンチマーク | 取引通貨 |
---|---|---|---|---|
iシェアーズ BIC 50 UCITS ETF(米ドルクラス) | BRIC | ロンドン | FTSE BIC 50 指数 | 英ポンド |
iシェアーズ・コア ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF(ユーロクラス) | EUE | ロンドン | ダウ・ジョーンズ・ユーロSTOXXインデックス | 英ポンド |
iシェアーズ アジア太平洋好配当株式 UCITS ETF(米ドルクラス) | IAPD | ロンドン | ダウ・ジョーンズ・アジア/太平洋好配当 50 指数 | 英ポンド |
iシェアーズ ユーロ建て物価連動国債 UCITS ETF(ユーロクラス 無分配型) | IBCI | ロンドン | ブルームバーグ・ユーロ・ガバメント・インフレーション・リンクト・ボンド・インデックス | 英ポンド |
iシェアーズ ユーロ建て社債(大型) UCITS ETF(ユーロクラス) | IBCX | ロンドン | Markit iBoxx ユーロ建てリキッド社債ラージキャップ・インデックス | ユーロ |
iシェアーズ ユーロ好配当株式 UCITS ETF(ユーロクラス) | IDVY | ロンドン | ダウ・ジョーンズ・ユーロ・ストックス・セレクト・ディヴィデンド30 インデックス | 英ポンド |
iシェアーズ MSCI AC 極東(除く日本)UCITS ETF(米ドルクラス) | IFFF | ロンドン | MSCI AC 極東(除く日本)指数 | 英ポンド |
iシェアーズ グローバル・ウォーター UCITS ETF(米ドルクラス) | IH2O | ロンドン | S&P グローバル・ウォーター 指数 | 英ポンド |
iシェアーズ・コア MSCI ヨーロッパ UCITS ETF(ユーロクラス) | IMEU | ロンドン | MSCI ヨーロッパ指数 | 英ポンド |
iシェアーズ MSCI 北米 UCITS ETF(米ドルクラス) | INAA | ロンドン | MSCI 北米指数 | 英ポンド |
iシェアーズ グローバル・インフラ UCITS ETF(米ドルクラス) | INFR | ロンドン | FTSE グローバル・コア・インフラストラクチャー指数 | 英ポンド |
iシェアーズ・コア FTSE 100 UCITS ETF(英ポンドクラス) | ISF | ロンドン | FTSE 100 指数 | 英ポンド |
iシェアーズ MSCI トルコ UCITS ETF(米ドルクラス) | ITKY | ロンドン | MSCIトルコ 指数 | 英ポンド |
iシェアーズ MSCI ワールド UCITS ETF(米ドルクラス) | IWRD | ロンドン | MSCI ワールド指数 | 英ポンド |
シンガポール上場
左右スクロールで表全体を閲覧できます
銘柄名 | ティッカー | 主要上場取引所 | ベンチマーク | 取引通貨 |
---|---|---|---|---|
iシェアーズ MSCI インディア・クライメート・トランジションETF | I98 | シンガポール | MSCIインディアESGエンハンスト・フォーカスCTBセレクト指数 | 米ドル |