レバレッジ型・インバース型(ETF・ETN)の商品一覧および重要情報シート
レバレッジ型・インバース型(ETF)の商品一覧および重要情報シート
左右スクロールで表全体を閲覧できます
銘柄コード | 名称 | 対象指標 | 管理会社 | 重要情報シート |
---|---|---|---|---|
1356 | TOPIXベア2倍上場投信 | TOPIXダブルインバース(–2倍)指数 | シンプレクス・アセット・マネジメント | (PDF/597KB) |
1357 | NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 | 日経平均ダブルインバース・インデックス | 野村アセットマネジメント | (PDF/602KB) |
1358 | 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数 | 日経平均レバレッジ・インデックス | 日興アセットマネジメント | (PDF/600KB) |
1360 | 日経平均ベア2倍上場投信 | 日経平均ダブルインバース・インデックス | シンプレクス・アセット・マネジメント | (PDF/596KB) |
1365 | iFreeETF 日経平均レバレッジ・インデックス | 日経平均レバレッジ・インデックス | 大和アセットマネジメント | (PDF/599KB) |
1366 | iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス | 日経平均ダブルインバース・インデックス | 大和アセットマネジメント | (PDF/601KB) |
1367 | iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数 | TOPIXレバレッジ(2倍)指数 | 大和アセットマネジメント | (PDF/600KB) |
1368 | iFreeETF TOPIXダブルインバース(–2倍)指数 | TOPIXダブルインバース(–2倍)指数 | 大和アセットマネジメント | (PDF/601KB) |
140A | iFreeETF 米国10年国債先物インバース | S&P10年米国債先物インバース指数 | 大和アセットマネジメント | (PDF/598KB) |
1456 | iFreeETF 日経平均インバース・インデックス | 日経平均インバース・インデックス | 大和アセットマネジメント | (PDF/597KB) |
1457 | iFreeETF TOPIXインバース(–1倍)指数 | TOPIXインバース(–1倍)指数 | 大和アセットマネジメント | (PDF/599KB) |
1458 | 楽天ETF–日経レバレッジ指数連動型 | 日経平均レバレッジ・インデックス | 楽天投信投資顧問 | (PDF/601KB) |
1459 | 楽天ETF–日経ダブルインバース指数連動型 | 日経平均ダブルインバース・インデックス | 楽天投信投資顧問 | (PDF/603KB) |
1466 | iFreeETF JPX日経400ダブルインバース・インデックス | JPX日経400ダブルインバース・インデックス | 大和アセットマネジメント | (PDF/601KB) |
1469 | JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース) | JPX日経400ダブルインバース・インデックス | シンプレクス・アセット・マネジメント | (PDF/602KB) |
1472 | NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 | JPX日経400ダブルインバース・インデックス | 野村アセットマネジメント | (PDF/602KB) |
1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | TOPIXレバレッジ(2倍)指数 | シンプレクス・アセット・マネジメント | (PDF/599KB) |
1569 | TOPIXベア上場投信 | TOPIXインバース(–1倍)指数 | シンプレクス・アセット・マネジメント | (PDF/603KB) |
1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 日経平均レバレッジ・インデックス | 野村アセットマネジメント | (PDF/602KB) |
1571 | NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信 | 日経平均インバース・インデックス | 野村アセットマネジメント | (PDF/602KB) |
1572 | 中国H株ブル2倍上場投信 | ハンセン中国企業株レバレッジ指数 | シンプレクス・アセット・マネジメント | (PDF/601KB) |
1573 | 中国H株ベア上場投信 | ハンセン中国企業株ショート指数 | シンプレクス・アセット・マネジメント | (PDF/601KB) |
1579 | 日経平均ブル2倍上場投信 | 日経平均レバレッジ・インデックス | シンプレクス・アセット・マネジメント | (PDF/601KB) |
1580 | 日経平均ベア上場投信 | 日経平均インバース・インデックス | シンプレクス・アセット・マネジメント | (PDF/602KB) |
2094 | 東証 REIT インバース ETF | 東証REITインバース(–1倍)指数 | シンプレクス・アセット・マネジメント | (PDF/591KB) |
2237 | iFreeETF S&P500レバレッジ | S&P500先物2倍レバレッジ日次指数 | 大和アセットマネジメント | (PDF/593KB) |
2238 | iFreeETF S&P500インバース | S&P500先物インバース日次指数 | 大和アセットマネジメント | (PDF/594KB) |
2239 | 上場インデックスファンドS&P500先物レバレッジ2倍 | S&P500先物2倍レバレッジ日次指数(エクセスリターン) | 日興アセットマネジメント | (PDF/592KB) |
2240 | 上場インデックスファンドS&P500先物インバース | S&P500先物インバース日次指数(エクセスリターン) | 日興アセットマネジメント | (PDF/597KB) |
2249 | iFreeETF S&P500ダブルインバース | S&P500先物2倍インバース日次指数 | 大和アセットマネジメント | (PDF/593KB) |
2251 | NEXT FUNDS JPX 国債先物ダブルインバース指数連動型上場投信 | JPX 国債先物ダブルインバース指数 | 野村アセットマネジメント | (PDF/731KB) |
2842 | iFreeETF NASDAQ100インバース | NASDAQ100 インバース指数 | 大和アセットマネジメント | (PDF/595KB) |
2869 | iFreeETF NASDAQ100レバレッジ | NASDAQ100 レバレッジ指数 | 大和アセットマネジメント | (PDF/594KB) |
2870 | iFreeETF NASDAQ100ダブルインバース | NASDAQ100 ダブルインバース指数 | 大和アセットマネジメント | (PDF/596KB) |
レバレッジ型・インバース型(ETN)の商品一覧および重要情報シート
左右スクロールで表全体を閲覧できます
銘柄コード | 名称 | 対象指標 | 管理会社 | 重要情報シート |
---|---|---|---|---|
2031 | NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブル ETN | ハンセン指数・レバレッジインデックス | ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ | PDF(PDF/538KB) |
2032 | NEXT NOTES 香港ハンセン・ベア ETN | ハンセン指数・ショートインデックス | ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ | PDF(PDF/535KB) |
2033 | NEXT NOTES 韓国KOSPI・ダブル・ブル ETN | 韓国総合株価指数200・レバレッジインデックス | ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ | PDF(PDF/533KB) |
2034 | NEXT NOTES 韓国KOSPI・ベア ETN | 韓国総合株価指数200(先物)・インバースインデックス | ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ | PDF(PDF/536KB) |
2036 | NEXT NOTES 金先物 ダブル・ブル ETN | 日経・JPX金レバレッジ指数 | ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ | PDF(PDF/537KB) |
2037 | NEXT NOTES 金先物 ベア ETN | 日経・JPX金インバース指数 | ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ | PDF(PDF/534KB) |
2038 | NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル ETN | 日経・JPX原油レバレッジ指数 | ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ | PDF(PDF/537KB) |
2039 | NEXT NOTES ドバイ原油先物 ベア ETN | 日経・JPX原油インバース指数 | ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ | PDF(PDF/537KB) |
2040 | NEXT NOTES NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジ ETN | ダウ・ジョーンズ工業株価平均レバレッジ(2倍)・インデックス(円ヘッジ・プライスリターン) | ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ | PDF(PDF/535KB) |
2041 | NEXT NOTES NYダウ・ベア・ドルヘッジ ETN | ダウ・ジョーンズ工業株価平均インバース(–1倍)・インデックス(円ヘッジ・トータルリターン) | ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ | PDF(PDF/535KB) |
2046 | NEXT NOTES インドNifty・ダブル・ブル ETN | Nifty50 レバレッジ(2倍)インデックス(プライスリターン) | ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ | PDF(PDF/536KB) |
2047 | NEXT NOTES インドNifty・ベア ETN | Nifty50 デイリーインバースインデックス(トータルリターン) | ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ | PDF(PDF/535KB) |
ETFのリスク
- ETFには株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、ETFの裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、商品、カバードワラント等(以下「裏付資産」といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、ETFの価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付資産の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、ETFの価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。流動性が十分でない場合には期待した価格で取引ができないことがあります。
ETN(JDR形式)のリスク
- ETN(JDR形式)は値動きのあるETNを受託有価証券とするため、価格が大きく変動することにより、投資元本を割り込むことがあります。
- ETN(JDR形式)の取引価格は市場の需給等を反映して変動するため、投資元本を割り込むことがあります。
- ETN(JDR形式)は、その発行会社の信用状況の悪化等により価格が下落し、これにより価格が変動し、投資元本を割り込むことがあります。
- ETN(JDR形式)は、現物の裏付資産を有さず、発行会社の信用力を基に発行されているため、発行体の倒産や財務状況の悪化等による影響により、ETNの価格が下落または無価値となることがあり、これにより、ETN(JDR形式)の価格が同様に下落または無価値となることがあります。
- ETN(JDR形式)は、満期償還・繰上償還が行われる場合があり、また、取引所が定める上場廃止基準に該当した場合は上場廃止になることがあります。
- 売買には手数料がかかります。また、売却の際に譲渡益がある場合、および分配金を受け取る場合には税金がかかります。償還金については、特定口座を利用しないため、ETN(JDR形式)の受益者は確定申告が必要になります。
- 外貨建ての資産で運用されるETNを受託有価証券とするETN(JDR形式)には、為替変動リスクやカントリーリスクがあります。
手数料等諸費用
- ETFおよびETN(JDR形式)の売買取引には、約定代金に対して最大1.155%(税込み)、最低2,750円(税込み)の委託手数料(ただし、売却時に限り、約定代金が2,750円未満の場合には、約定代金に99.0%(税込み)を乗じた金額の委託手数料)をご負担いただきます。
- 保護預かり口座管理料は無料です。
レバレッジ型、インバース型ETF・ETNのお取引にあたっての留意事項
レバレッジ指標等は、前営業日に対する当営業日の当該レバレッジ指標等の騰落率が、同期間の原指標の騰落率の定数倍となるよう計算されます。したがって、レバレッジ型、インバース型のETFおよびETNの価額の上昇率・下落率は、2営業日以上経過した場合、原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致しないことになります。
また、長期にわたり保有を継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあるため、中長期的な投資の目的に適合しない場合があります。
投資対象物や投資手法により銘柄固有のリスクが存在する場合があります。