商品や投資スタイルで使い分ける取引窓口
ダイレクトコース
左右スクロールで表全体を閲覧できます
インターネット | コールセンター | |||
---|---|---|---|---|
パソコン・ スマートフォン |
株アプリ | |||
株式 | 国内上場株式 | ○ | ○ | ○ |
IPO(新規公開株式) | ○ | × | ○ | |
PO(既公開株式) | ○ | × | ○ | |
ETF(上場投資信託) | ○ | ○ | ○ | |
ETN(指標連動証券) | ○ | ○ | ○ | |
J-REIT(不動産投資信託) | ○ | ○ | ○ | |
単元未満株 | × | × | ○ | |
外国株式 | × | × | ○ | |
オンライン信用取引サービス | ○ | ○ | × | |
投資信託 | 国内株式投資信託 | ○ | × | ○ |
公社債投資信託 | × | × | ○ | |
外国投資信託 | × | × | ○ | |
外貨建MMF | ○ | × | ○ | |
投信積立サービス | ○ | × | ○ | |
債券 | 個人向け国債 | ○※1 | × | ○ |
国内債券 | ○※1 ※2 | × | ○ | |
外国債券 | × | × | ○ | |
転換社債型新株予約券付社債(CB) | × | × | ○ |
取引窓口ごとに取り扱いが異なる銘柄があります。
- ※1 募集申込のみいただけます。
- ※2 当社が選定した銘柄に限ります。
みずほ証券で口座をひらく